我单位2022年公开招聘非事业编制人员2名,报名时间为2022年9月22日至2022年10月7日,共收到115人的报名材料,其中办公室管理岗61人,学生事务岗54人。经资格审查有115人符合岗位的要求,进入考核环节。现将考核有关事宜通知如下:
考核时间:2022年10月21日8:00报到;8:30—9:10笔试;10点开始面试。
考核形式:笔试+面试,成绩计算方法为:按照公式“总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%”计算出应聘人员的总成绩,成绩计算到小数点后2位。
考核地点:报名及面试地点为华南师范大学广州校区石牌校园半导体科学与技术学院4楼会议室;笔试地点待定,请留意通知。
考核内容:针对应聘人员的综合素质和业务能力进行综合考核。
考核说明:
1.非事业编制的考核方式分为2个阶段:笔试+面试,先进行笔试,笔试合格者,方可进入面试;笔试及面试成绩合格者中,按成绩从高到低排序,按岗位招聘人数的1:1确定拟聘用人员名单,不足则按总成绩从高到低递补聘用。
2.笔试考核从8:30开始,请提前30分钟到校报到备考;笔试考核时间为40分钟;笔试开考10分钟内,允许迟到应聘者进入考场参加考试,考试结束时间按照统一规定结束;过时将取消考试资格。
3.请佩戴口罩,主动出示入校信息、身份证、健康码及48小时内核酸证明,配合校门口保安人员测量体温并登记信息。
4.考生需携带本科及研究生学历、学位证书、身份证原件及复印件等候工作人员现场查验并收取复印件材料。
5.面试结束后,请直接离场离校,考核结果将会电话通知本人。
6.如对本次招聘资格审查有异议者,应于2022年10月20日前通过报名邮箱20219202@m.scnu.edu.cn实名反映情况,同时提交本人身份证扫描件以及所提及问题的相关证明材料。
7.如有疑问或特殊情况请及时联系。联系人:陈老师 联系电话:13998110427。
附:通过资格审查人员名单:
01 办公室行政岗 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位(毕业生为所在学校,在职人员为所在单位) |
1 | 蔡婧妮 | 女 | 广东广信君达律师事务所 |
2 | 杜垚垚 | 女 | 华为技术有限公司 |
3 | 洪顺 | 男 | 深圳技师学院 |
4 | 李玲玲 | 女 | 华东理工大学 |
5 | 辛甜 | 女 | 广东工业大学 |
6 | 赵晶晶 | 女 | 广东省国际工程咨询有限公司 |
7 | 崔绿茵 | 女 | 华南农业大学珠江学院 |
8 | 郝佳丽 | 女 | 天津城建大学 |
9 | 刘芳 | 女 | 广州华立学院 |
10 | 罗信忠 | 男 | 广州市海珠区素社街道办事处 |
11 | 饶晏祯 | 女 | 天闽物业管理有限公司 |
12 | 陈炜芊 | 女 | 南京林业大学 |
13 | 董嘉荣 | 男 | 佛山市禅城区祖庙街道公共服务综合事务中心 |
14 | 张乐诗 | 女 | 五邑大学 |
15 | 陈嘉芮 | 女 | 广州大学 |
16 | 韩璐嫒 | 女 | 波士顿大学 |
17 | 黄丽盈 | 女 | 广州粤芯半导体技术有限公司 |
18 | 康田苗 | 女 | 广州国家实验室 |
19 | 李佰和 | 女 | 广州大学气候与环境变化研究中心 |
20 | 刘家绮 | 女 | 深圳大学 |
21 | 舒婷 | 女 | 广州市城市规划勘测设计研究院 |
22 | 孙丹 | 女 | 中建西部建设广东公司 |
23 | 朱于菁 | 女 | 广东领益智造有限公司 |
24 | 谢苏怡 | 女 | 澳门科技大学 |
25 | 邢祎 | 女 | 郑州大学 |
26 | 冯静怡 | 女 | 广州城市职业学院 |
27 | 高一 | 女 | 南方医科大学 |
28 | 古玉玲 | 女 | 华南师范大学石牌校区图书馆 |
29 | 郭畅 | 男 | 上海高顿教育培训有限公司 |
30 | 何文静 | 女 | 珠海东丽商业贸易有限公司 |
31 | 黄韫琳 | 女 | 广东白云学院 |
32 | 江茵宇 | 女 | 广东省万益塑料容器有限公司 |
33 | 林丽燕 | 女 | 深圳粤兴水务科技有限公司 |
34 | 罗桃桃 | 女 | 罗定第四中学 |
35 | 麦绍云 | 男 | 黄阁镇综合治理办公室 |
36 | 裴洁莹 | 女 | 广州市白云区民政局 |
37 | 谢文华 | 女 | 广州医科大学公共卫生学院 |
38 | 张婉婷 | 女 | 仲恺农业工程学院 |
39 | 朱彦颖 | 女 | 广东省工业设备安装有限公司 |
40 | 庄欣婷 | 女 | 广州趣丸网络科技有限公司 |
41 | 曹楠 | 女 | 湖南理工学院 |
42 | 杜彬 | 女 | 许昌学院 |
43 | 刘元 | 男 | 广东石油化工学院 |
44 | 王梓洵 | 女 | 广东医科大学 |
45 | 魏赛文 | 女 | 广东财经大学 |
46 | 赵秀楠 | 女 | 桂林理工大学博文管理学院 |
47 | 冯熹罡 | 男 | 广州方圆睿德商业经营管理有限公司 |
48 | 郭伟杰 | 男 | 广州大学 |
49 | 黄碧莹 | 女 | 广州市展智社会服务中心 |
50 | 沈保印 | 男 | 北京体育大学 |
51 | 温文倩 | 女 | 深圳孔孟之道文化传媒有限公司 |
52 | 杨子珒 | 女 | 广州恒声检测有限公司 |
53 | 张莹 | 女 | 广州市越秀食品集团有限公司 |
54 | 张雨菲 | 女 | 北京中医药大学 |
55 | 陈欣欣 | 女 | 广东经纬房产咨询有限公司 |
56 | 黄雅文 | 女 | 广东贝林建筑设计有限公司 |
57 | 赖敏霞 | 女 | 东莞市长安镇农林水务局 |
58 | 唐剑华 | 男 | 广州市增城区石滩镇人民政府 |
59 | 詹舒兰 | 女 | 东莞理工学院 |
60 | 张慧清 | 女 | 中南财经政法大学 |
61 | 龙琪琪 | 女 | 佛山市融合发展协会 |
02 学生事务岗 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 原单位 |
1 | 王瑶瑶 | 女 | 暨南大学 |
2 | 陈妃明 | 女 | 中通服建设有限公司 |
3 | 韩柯阳 | 男 | 广州冰轮高菱节能科技有限公司 |
4 | 黎倍豪 | 男 | 梧州市红十字会医院 |
5 | 林洁慧 | 女 | 广州立白企业集团有限公司 |
6 | 刘凌宇 | 男 | 家庭教师 |
7 | 彭婷 | 女 | 中国融通旅发有限公司 |
8 | 任肖琳 | 女 | 大连外国语大学 |
9 | 苏健 | 男 | 共青团贺州市委员会 |
10 | 王薇 | 女 | 深圳凤凰甲子塘幼儿园 |
11 | 吴咏茹 | 女 | 华南师范大学 |
12 | 陈玉先 | 女 | 广州大学 |
13 | 肖瑶 | 女 | 广州普邦园林股份有限公司 |
14 | 贺雨航 | 女 | 南昌工学院 |
15 | 孔令仪 | 女 | 西安民族大学 |
16 | 梁舒策 | 女 | 仲恺农业工程学院 |
17 | 梁婉怡 | 女 | 广东培正学院 |
18 | 汪秋辉 | 男 | 广州中医药大学 |
19 | 徐舒媛 | 女 | 郑州航空工业管理学院 |
20 | 姚嘉琪 | 女 | 华南师范大学 |
21 | 何林强 | 男 | 广东省华立技师学院 |
22 | 崔英然 | 女 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 |
23 | 张一舟 | 女 | 英国格拉斯哥大学 |
24 | 邹春妮 | 女 | 深圳市盐田区海云社会工作服务社 |
25 | 黄小燕 | 女 | 莫吉廖夫国立大学 |
26 | 赵军燕 | 女 | 南京师范大学 |
27 | 陈滢兮 | 女 | 东莞理工学院 |
28 | 邓雪婷 | 女 | 佛山市北外附校三水外国语学校 |
29 | 蒋文秀 | 女 | 湖南财政经济学院 |
30 | 王一妃 | 女 | 北京粉笔天下教育有限公司广州分公司 |
31 | 朱奕芬 | 女 | 华南师范大学 |
32 | 陈超颖 | 男 | 广州大学华软软件学院 |
33 | 杜伟生 | 男 | 永州市零陵区退役军人事务局 |
34 | 甘叶倩 | 女 | 广东工业大学华立学院 |
35 | 黄少锐 | 男 | 中山大学南方学院 |
36 | 梁瑞淇 | 女 | 岭南师范学院 |
37 | 莫松琳 | 女 | 广州次元扩列科技有限公司 |
38 | 钱一琳 | 女 | 深圳市西部人力资源有限公司 |
39 | 王凯 | 男 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 |
40 | 杨淦铭 | 男 | 南京工业大学 |
41 | 叶文龙 | 男 | 禾云镇政府 |
42 | 张馨心 | 女 | 佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司 |
43 | 赵忠 | 男 | 中建四局建筑装饰有限公司 |
44 | 周惠珊 | 女 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 |
45 | 朱美华 | 女 | 广州林德景观规划设计工程有限公司 |
46 | 杜彬 | 女 | 许昌学院 |
47 | 龚文坚 | 男 | 山西大学 |
48 | 李艺璇 | 女 | 西安交通大学城市学院 |
49 | 全汶汶 | 女 | 广东培正学院 |
50 | 叶镇劲 | 男 | 广东技术师范大学 |
51 | 罗思梅 | 女 | 深圳市新现代社工服务中心 |
52 | 朱奕霏 | 女 | 广州美术学院 |
53 | 付婕 | 女 | 广东工业大学 |
54 | 刘欢欢 | 女 | 中教未来国际教育科技有限公司 |
华南师范大学工学部
2022年10月17日