按照学校2026年硕士研究生招生复试录取工作的要求,为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的A类考生初试成绩基本要求。我院按照1:1.5的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
2026年4月11日至4月12日,我院采用现场复试。
(一)报到和资格审查时间及地点:
时间:2026年4月11日(星期六)上午8:00-9:30。
地点:广东佛山市南海区狮山镇华南师范大学教学楼A209、A309室。
序号 | 专业 | 报到地点 |
1 | 电子科学与技术-(微电子学与固体电子学研究方向) | 教学楼A209室 |
2 | 电子科学与技术-(电磁场与微波技术研究方向) | |
3 | 集成电路科学与工程 | |
4 | 材料科学与工程 | 教学楼A309室 |
5 | 集成电路工程 | |
6 | 光电信息工程 |
(届时由工作人员提前联系告知考生其详细的复试安排等相关要求,请考生保持通讯畅通。)
(二)专业科目笔试及面试时间和地点:
特别提醒:笔试及面试均需核验身份,请持身份证、毕业证/学生证入场;笔试及面试的具体地点以报到时通知地点为准。
序号 | 专业 | 复试科目考核时间及地点 (笔试,共90分钟) | 综合素质考核 面试时间及地点 |
1 | 电子科学与技术-(微电子学与固体电子学研究方向) | 4月11日上午10:00-11:30 教学楼A209室 | 4月11日13:00开始 |
2 | 电子科学与技术-(电磁场与微波技术研究方向) | 4月11日上午10:00-11:30 教学楼A209室 | |
3 | 集成电路科学与工程 | 4月11日上午10:00-11:30 教学楼A209室 | |
4 | 材料科学与工程 | 4月11日上午10:00-11:30 教学楼A309室 | |
5 | 集成电路工程 | 4月11日上午10:00-11:30 教学楼A309室 | 4月12日8:30开始
|
6 | 光电信息工程 | 4月11日上午10:00-11:30 教学楼A309室 |
(注:表中具体地点以报到时通知的为准。)
三、复试内容
(一)资格审查
由我院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.材料提交与核验
进入复试名单的考生做好复试前相关准备工作,及时登录学校研究生招生管理系统提交相关材料电子版(https://yanzhao.scnu.edu.cn)。
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供学生证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=2b7dde8414a7ccb3f71517017a21b88f)或者教育部学历证书电子注册备案表(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=122473330b43e90499a78fef0c70a3f2)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=62958747eb44d33df1846d11a05677e8 )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,考生复试时须携带原件核验。
申请保留入学资格者须在录取前提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我院签署意见同意后报研究生院备案。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
对服役期间获得三等战功、二等功以上奖励或者二级以上表彰,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的退役人员,可申请免初试攻读硕士研究生。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照华南师范大学2026年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与我院联系并提交相关证明材料复印件,由我院汇总研究生院审核。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场进行。
1. 复试科目考核(满分100分)
序号 | 专业及方向 | 复试科目 | |
1 | 电子科学与技术 | 电磁场与微波技术方向 | 04801|光电检测技术 |
微电子学与固体电子学方向 | 04804|量子力学 或 04808|固体物理 或 04809|半导体物理 或 04810|材料综合 或 04811|光电综合 | ||
2 | 材料科学与工程 | 04809|半导体物理 或 04810|材料综合 或 04811|光电综合 | |
3 | 集成电路工程 | 04809|半导体物理 或 04810|材料综合 或 04811|光电综合 | |
4 | 光电信息工程 | 04809|半导体物理 或 04810|材料综合 或 04811|光电综合 | |
5 | 集成电路科学与工程 | 04809|半导体物理 或 04812|集成电路设计基础 或 04813|信号与系统 | |
(注:个人复试科目按报到时考生选定的科目参加考试。复试笔试科目不能与初试科目中的任意一门相同。)
2.综合素质考核
综合素质考核包含外语考核、专业素质考核、品德与实践能力考核三部分,综合素质考核成绩=外语考核*30%+专业素质考核*50%+品德与实践能力考核*20%。
(1)外语考核(满分100分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分100分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分100分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年或本科结业)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与我院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照《教育部、卫生部、中国残疾人联合会关于印发
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
3.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
4.拟录取名单公示7日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
1.新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向我院请假。无故逾期2周不报到者,视为放弃入学资格。
2.应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,在录取当年入学前未取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,取消录取资格。
3.入学三个月内,我院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
4.未尽事宜以教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件和学校相关规定为准。
六、联系方式
1.咨询电话
电子科学与工程学院(微电子学院):0757-86667962
研究生院:020-85213863
网址:http://yjsy.scnu.edu.cn/
2. 招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
附:2026年电子科学与工程学院(微电子学院)硕士研究生复试名单(调剂考生)
2026年电子科学与工程学院(微电子学院)硕士研究生
复试名单(调剂考生)
一、各专业调剂拟招生人数及推免生人数
下列各专业拟招生人数包含粤港澳联培专项15人,专项人数具体分布专业以上级最终下达方案为准。
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 调剂拟招生人数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术-(电磁场与微波技术研究方向) | 10 | 1:1.5 |
2 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术-(微电子学与固体电子学研究方向) | 28(含科教融合1人、产教融合1人) | 1:1.5 |
3 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 18(含科教融合1人) | 1:1.5 |
4 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 26(含科教融合1人) | 1:1.5 |
5 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 7(含产教融合2人) | 1:1.5 |
6 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 21(含工程硕博士联培专项2人、科教融合1人、产教融合2人) | 1:1.5 |
二、复试名单
(调剂考生)
根据《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》和我校调剂办法,经考生申请,我院相关专业导师组审查,对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优遴选。按照1:1.5的差额比例,确定调剂考生复试名单如下:
(1)电子科学与技术(电磁场与微波技术方向)
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 103846213211762 | 陈俊杰 | 363 | |
2 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 102866142505490 | 姜晨宇 | 359 | |
3 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105586765107251 | 钟建彬 | 355 | |
4 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018467 | 苏森永 | 355 | |
5 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105616021009015 | 李裕林 | 354 | |
6 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 104236443013852 | 史家潮 | 338 | |
7 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 106146085408398 | 董浩 | 338 | |
8 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 102876210413574 | 吴祁勇 | 335 | |
9 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 106106085400587 | 易秋旭 | 334 | |
10 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 102486122611116 | 赵圳 | 317 | |
11 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 106146085410783 | 李东贤 | 317 | |
12 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 107016153104823 | 赵晶光 | 311 | |
13 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 100056431011595 | 王婕 | 303 | |
14 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 107016130503373 | 张梓洁 | 296 | |
15 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 102866410514530 | 陈彤 | 295 |
(2)电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向)
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 104226510910130 | 田硕 | 411 | |
2 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105586762107931 | 伍宸坤 | 393 | |
3 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 102866370814057 | 翟庆辉 | 370 | |
4 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 102866220706103 | 于霄鹏 | 359 | |
5 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 107016220705192 | 李卓群 | 359 | |
6 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 106106085400388 | 吴若阳 | 357 | |
7 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 106986130807128 | 王宇 | 356 | |
8 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 100076000008985 | 夏天伟 | 351 | |
9 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 102866614918305 | 王波 | 350 | |
10 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 144306139000253 | 刘一丁 | 350 | |
11 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 106146080506490 | 周静雯 | 349 | |
12 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105586762107915 | 林小微 | 348 | |
13 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105596210000234 | 王世博 | 348 | |
14 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105326351101309 | 刘煊焱 | 347 | |
15 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 106136085600406 | 马承锋 | 345 | |
16 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 104876000135670 | 王法龙 | 344 | |
17 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 103356000922831 | 王如璇 | 343 | |
18 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 104226510911093 | 姚浩然 | 342 | |
19 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 104226510911033 | 贾浩田 | 341 | |
20 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 101456000011277 | 崔天保 | 340 | |
21 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 102856210019316 | 李宇轩 | 339 | |
22 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 144306138000071 | 蒙武昌 | 339 | |
23 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 144306202000196 | 赵子锋 | 338 | |
24 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 107016410208555 | 李亚鹏 | 335 | |
25 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 106146140109752 | 杨阳 | 334 | |
26 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 106146085410577 | 张祖桓 | 333 | |
27 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105586761101192 | 彭思丹 | 331 | |
28 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 102696450616118 | 林俊伊 | 329 | |
29 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 102866521117764 | 罗煜航 | 329 | |
30 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105586762100388 | 黄文馨 | 329 | |
31 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105586771107649 | 凌子强 | 328 | |
32 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 102136000007178 | 尚子淳 | 324 | |
33 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 106146085408302 | 常广卿 | 323 | |
34 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 107016421710203 | 徐子龙 | 323 | |
35 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 144306202000086 | 彭开阳 | 322 | |
36 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 102856210021459 | 赵悦敏 | 320 | |
37 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105586754107757 | 邱泽霖 | 319 | |
38 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 100566000100943 | 赵帅然 | 316 | |
39 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 104226510913775 | 任师达 | 316 | |
40 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105616021004363 | 刘宇谦 | 311 | |
41 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 106136085600164 | 沈鸿 | 303 | |
42 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 107016440410925 | 陈奕霖 | 303 |
(3)材料科学与工程
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 101456000009804 | 徐姝媛 | 396 | |
2 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103586210012950 | 齐相凯 | 369 | |
3 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 104976300309860 | 卢冬梅 | 362 | |
4 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105326430608423 | 尹提 | 360 | |
5 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102866453916967 | 陈宇轩 | 357 | |
6 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103586210012588 | 吕浩敏 | 356 | |
7 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021004000 | 林小楷 | 351 | |
8 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106136085600406 | 马承锋 | 345 | |
9 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103846213711966 | 刘晓洋 | 340 | |
10 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102856210019316 | 李宇轩 | 339 | |
11 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021000879 | 罗苑婷 | 338 | |
12 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 104976300316229 | 李一帆 | 332 | |
13 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 100066210506229 | 胡景亮 | 331 | |
14 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105336431306381 | 戴戈亮 | 331 | |
15 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 101416622309195 | 张子衿 | 329 | |
16 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102136000010076 | 刘家铭 | 324 | |
17 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106106080500137 | 吕建通 | 322 | |
18 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 104976300317443 | 郑晴之 | 321 | |
19 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 104976300315755 | 曾祥武 | 320 | |
20 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103586210013484 | 马睿 | 317 | |
21 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 143256440700007 | 何南锌 | 316 | |
22 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106146140109660 | 徐子祎 | 314 | |
23 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103356000909096 | 张逸龙 | 313 | |
24 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105746000020193 | 陈梓锐 | 302 | |
25 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 104916310713813 | 邓瀚宸 | 297 | |
26 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105596210013384 | 牛少兴 | 291 | |
27 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102916210402420 | 邓林奕 | 275 |
(4)集成电路科学与工程
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 105586762107807 | 方子涵 | 410 | |
2 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 106136086100023 | 雷净文 | 390 | |
3 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 103846213507449 | 李雯 | 389 | |
4 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 107016431410680 | 段圆青 | 386 | |
5 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 105586765107206 | 陈田 | 380 | |
6 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 107016611300575 | 郑喆 | 379 | |
7 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 105616021009050 | 赵景城 | 378 | |
8 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 105336441111904 | 陈梦灵 | 375 | |
9 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 105616021002576 | 郭航 | 375 | |
10 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 102936210302308 | 高全 | 370 | |
11 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 104256540004055 | 魏璐瑶 | 369 | |
12 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 102466444617921 | 谢俊豪 | 366 | |
13 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 104226510910124 | 刘嘉仪 | 366 | |
14 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 106986424914408 | 黎熙 | 365 | |
15 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 104226510910272 | 李昂 | 356 | |
16 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 106996345916484 | 朱祎凡 | 356 | |
17 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 107016420710058 | 江美祯 | 350 | |
18 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 102936210302293 | 陈子昂 | 349 | |
19 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 106106085401187 | 吴鲜洋 | 349 | |
20 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 106146085405507 | 于名川 | 348 | |
21 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 104226510910096 | 刘林玉 | 347 | |
22 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 105116012209164 | 王梁 | 347 | |
23 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 102856210018528 | 龚雅琦 | 342 | |
24 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 102806260001206 | 袁子旦 | 340 | |
25 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 104916120212115 | 滕烯丞 | 339 | |
26 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 105616021004161 | 柳晨希 | 338 | |
27 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 102806260012877 | 郭玺 | 336 | |
28 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 143256420900005 | 麦本州 | 336 | |
29 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 100556333308616 | 王鑫栋 | 335 | |
30 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 102936210310677 | 周雅婷 | 334 | |
31 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 100016000471144 | 张天作 | 331 | |
32 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 102846217304262 | 施文辉 | 330 | |
33 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 102886500011552 | 周卫 | 330 | |
34 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 104866656005396 | 顾奕涵 | 328 | |
35 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 106996411918018 | 刘卓 | 325 | |
36 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 104976300315086 | 李景怡 | 320 | |
37 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 105596210010812 | 金天航 | 320 | |
38 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 106176206008968 | 涂翔宏 | 310 | |
39 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 144306159000158 | 牛茗扬 | 301 |
(5)集成电路工程
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 104226510104915 | 赵霄龙 | 396 | |
2 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 144306136000138 | 孙豪迈 | 387 | |
3 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 106986423314311 | 李梦可欣 | 384 | |
4 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 103196134300527 | 温颢 | 364 | |
5 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 100796000003828 | 文皓楠 | 360 | |
6 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 106116501400468 | 黎鋆 | 347 | |
7 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 103586210010325 | 刘熙乐 | 346 | |
8 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105586767107565 | 林熙 | 344 | |
9 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 106146140109752 | 杨阳 | 334 | |
10 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 103586210003834 | 晁家伦 | 331 | |
11 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 106146085416833 | 周祯婷 | 329 |
(6)光电信息工程
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 103866211112221 | 余菀萱 | 380 | |
2 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105586754107751 | 刘唐欣皓 | 379 | |
3 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 106986613617966 | 邱和亮 | 374 | |
4 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 103846213513374 | 周敏燕 | 367 | |
5 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 104226510913083 | 张嘉仪 | 367 | |
6 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 102876210401188 | 张阳晓宇 | 364 | |
7 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 103586210003859 | 梁晁瑞 | 364 | |
8 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 102466350113664 | 林俊贤 | 361 | |
9 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 103846213512166 | 王馨平 | 359 | |
10 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 104976300317110 | 黄楚滢 | 355 | |
11 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 106146085409050 | 王静怡 | 351 | |
12 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 103846216111524 | 李文喆 | 348 | |
13 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 106146085401529 | 唐浩然 | 348 | |
14 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 101836215201063 | 李绍涵 | 346 | |
15 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 107306121002473 | 李安琪 | 345 | |
16 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 104876000135670 | 王法龙 | 344 | |
17 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 100076000008793 | 陈辰阳 | 336 | |
18 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105596210006894 | 刘嘉瑶 | 335 | |
19 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 101416500908588 | 王一安 | 334 | |
20 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 102806260005621 | 俞竞洋 | 334 | |
21 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 103586210014663 | 温海峰 | 334 | |
22 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105596210010820 | 罗楠 | 332 | |
23 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 104236330511327 | 沈秋莹 | 330 | |
24 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 106146085405456 | 乐舒文 | 329 | |
25 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105746000020511 | 谭皓天 | 318 | |
26 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 103846213512350 | 陈晋鸿 | 315 | |
27 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 104876000103575 | 王鑫 | 313 | |
28 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 107046114203569 | 霍奕州 | 313 | |
29 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105616021012312 | 黄炟 | 294 | |
30 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 106996502819356 | 陈宇岚 | 293 | |
31 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105616021007148 | 龙雨晨 | 288 | |
32 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 103586210003841 | 林文 | 280 |
电子科学与工程学院(微电子学院)
2026年4月8日